Цены указаны на текущую дату, действуют только на площадке по адресу: г.Ижевск, ул.Спортивная, 121
Цены других обособленных подразделений Вы можете уточнить по телефону: +7 912-856-33-55
Прием лома и отходов черных и цветных металлов от физических лиц осуществляется при наличии Паспорта гражданина РФ и ИНН
Вид черного лома и марки по ГОСТ 2787-75 | Цена за 1 тонну для юридических и физических лиц, руб/тн. | Цена за 1 тонну для физических лиц, сдающих лом в выходные дни, руб/тн. |
---|---|---|
Габаритный лом от 4 мм (800*500*500) – 3А масса куска от 1кг | 19 500 | 20 500 |
Негабаритный стальной лом от 4 мм 5А | 18 000 | 19 000 |
Стальной лом для пакетирования до 3 мм 12А | 18 000 | 19 000 |
Стальной лом для пакетирования до 3 мм (Оцинковка- min процент засора от 5%) 3А, 5А, 12А | 15 000 | 16 000 |
Чугун любой — 17А-20А | 19 500 | 20 500 |
Смешанный бытовой лом (МИКС) | 3 000 | 4 000 |
13А Проволока, троса,нарезанные до 800 мм | 6 000 | 7 000 |
24А Стружка чугунная | НЕ ПРИНИМАЕТСЯ |
- При поставках лома от 100 тонн в месяц цены договорные: +7 912-856-33-55
- Заявки на погрузку и доставку лома: +7912-856-39-39
- Заявки на демонтаж (разделку) лома: (3412) 320-370
* В связи с законодательной отменой НДС по лому, с 01 января 2009г. все цены установлены без НДС.
* Оплата производится за наличный расчет, либо по безналичному расчету (по желанию ломосдатчика, КОМИССИЯ ЗА БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ СОСТАВЛЯЕТ 2,5%), в рамках действующего законодательства. Более точную информацию вы можете уточнить по телефону: (3412) 320-371, +7 912-856-33-55
Вид цветного лома и марки по ГОСТ 1639-2009 | Для юридических лиц руб/кг | Для физических лиц (до 50 кг) руб/кг | Для физических лиц (от 50 кг) руб/кг |
---|---|---|---|
Медь | 590 | 589 | 590 |
Медь луженая | 490 | 489 | 490 |
Латунь | 345 | 344 | 345 |
Радиатор мед/лат (без посторонних металлических включений, пластика) | 345 | 344 | 345 |
Бронза, радиатор медный | 395 | 394 | 395 |
Электротехнический алюминий | 145 | Не принимается | Не принимается |
Пищевой алюминий | 135 | 134 | 135 |
Моторный алюминий | 105 | 104 | 105 |
Бытовой алюминий | 105 | 104 | 105 |
Лом радиатора алюминиевого (без посторонних металлических включений, пластика) | 45 | 45 | 45 |
Магний | 50 | 50 | 50 |
Цам | 100 | 100 | 100 |
Свинец (оболочка) | 50 | Не принимается | Не принимается |
Свинец | 50 | 50 | 50 |
Аккумуляторный лом | 30 | 30 | 30 |
Аккумуляторный лом (ТНЖ) | 10 | 10 | 10 |
Банка алюминиевая | 75 | 75 | 75 |
Стружка меди | 420 | Не принимается | Не принимается |
Стружка латуни, бронзы | 250 | Не принимается | Не принимается |
Стружка алюминия | 20 | Не принимается | Не принимается |
Лом электродвигателей | 35 | Не принимается | Не принимается |
Титан | 120 | 120 | 120 |
Лом ВК (вольфрамокобальтовый) | 800 | 800 | 800 |
Никель | 550 | 550 | 550 |
ПОС40 | 300 | 300 | 300 |
ПОС60 | 500 | 500 | 500 |
Олово | 800 | 800 | 800 |
Цена одного килограмма сложного лома требующего дополнительной переработки, понижается на 2 рубля за 1 килограмм.
Вид лома по ГОСТ 2787-75, ГОСТ-1639-09 | Для юридических лиц руб/кг | Для физических лиц (до 50 кг) руб/кг | Для физических лиц (от 50 кг) руб/кг |
---|---|---|---|
Нержавеющий лом габаритный (800*500*500) – Никель 12 (сод. Ni от 9%) | 65 | 63 | 65 |
Нержавеющий лом негабаритный – Никель 12 (сод. Ni от 9%) | 65 | 63 | 65 |
Нержавеющий лом габаритный – Никель 12 (сод. Ni — 8-8,99%) | 45 | 43 | 45 |
Нержавеющий лом негабаритный – Никель 12 (сод. Ni — 8-8,99%) | 45 | 43 | 45 |
Нержавеющий лом группы Никель 12(содерж.меди от 0,3%) | Не принимается | Не принимается | Не принимается |
Стружка нержавеющая – Никель 12 | 20 | Не принимается | Не принимается |
Нержавеющий лом группы Б10 | 18 | 18 | 18 |
Нержавеющий лом группы Б18 | 18 | 18 | 19 |
Нержавеющий лом группы Б28 | 100 | 97 | 100 |
Нержавеющий лом группы Б47 | 18 | 18 | 18 |
Нихром Х15Н60 | 300 | 300 | 300 |
Нихром Х20Н80 | 400 | 400 | 400 |
Р6М5, Р18 | 100 | 100 | 100 |
Р12, Р9 | 50 | 50 | 50 |
Цена одного килограмма сложного лома требующего дополнительной переработки, понижается на 2 рубля за 1 килограмм.
Вид лома |
Цена, руб/кг*
для предприятий |
---|---|
Лом кабеля медного силового (без брони) | от 130 |
Лом кабеля медного контрольного (без брони) | от 90 |
Лом кабеля медного в стальной броне | по согласованию |
Лом кабеля алюминиевого силового, силового в алюминиевой и свинцовой броне | от 20 |
Лом кабеля алюминиевого силового в стальной броне | от 10 |
Лом кабеля алюминиевого контрольного | по согласованию |
Вид лома | Для физических лиц (до 50 кг) руб/кг | Для физических лиц (от 50 кг) руб/кг |
---|---|---|
Системные блоки (компьютерные в сборе) | 25 | 25 |
Бытовая и офисная техника (телевизоры, принтеры, сканеры, мониторы и т.п.) | 7 | 7 |
Платы компьютерные | 220 | 250 |
Платы бытовые радиоэлектронной аппаратуры (кроме «мониторных») | 120 | 150 |
Платы «мониторные» (стороны разного цвета) | 50 | 60 |
Катализаторы (ТОЛЬКО от легковых автомобилей) | 1000 |
*Платы принимаются без металлических рамок, радиаторов охлаждения, конденсаторов и т.п.