Цены указаны на текущую дату, действуют только на площадке по адресу: г.Ижевск, ул.Спортивная, 121
ВНИМАНИЕ!!!
УЧАСТОК ЦВЕТНОГО ЛОМА ПЕРЕЕХАЛ!!! ВХОД НА УЧАСТОК СО СТОРОНЫ ПРОЕЗДА КОПРОВЫЙ, ВОРОТА №1
Цены других обособленных подразделений Вы можете уточнить по телефону: +7 912-856-33-55 или телефонам площадок указанных в КОНТАКТАХ
Прием лома и отходов черных и цветных металлов от физических лиц осуществляется при наличии Паспорта гражданина РФ и ИНН
УВАЖАЕМЫЕ ЛОМОСДАТЧИКИ!!!
С 1 октября 2023 года уплата денежных средств физическому лицу, осуществляющему реализацию/сдачу лома и отходов цветных и черных металлов, производится только в БЕЗНАЛИЧНОМ ПОРЯДКЕ (по номеру карты или телефона).
Основание: Федеральный закон от 10.07.2023 N 304-ФЗ «О внесении изменения в статью 13.1 Федерального закона «Об отходах производства и потребления»
Соответствующее дополнение внесено в требования к обращению с ломом и отходами цветных и черных металлов и их отчуждению, утвержденные Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
| Вид черного лома и марки по ГОСТ 2787-24 | Цена за 1 тонну для юридических лиц, физических лиц ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ НА КАРТУ руб/тн. | Цена за 1 тонну для физических лиц, сдающих лом в выходные дни ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ НА КАРТУ руб/тн. |
|---|---|---|
Габаритный лом от 4 мм (800*500*500) – 3А масса куска от 1кг | 14 000 | 14 000 |
| Негабаритный стальной лом от 4 мм 5А | 12 000 | 12 000 |
| Стальной лом для пакетирования до 3 мм 12А | 12 000 | 12 000 |
| Стальной лом для пакетирования до 3 мм (Оцинковка- min процент засора от 8%) 3А, 5А, 12А | 9 000 | 9 000 |
| Чугун любой — 17А-20А | 12 000 | 12 000 |
| Смешанный бытовой лом (МИКС) | 5 000 | 5 000 |
| 13А Проволока, троса,нарезанные до 800 мм | 8 000 | 8 000 |
| 24А Стружка чугунная | НЕ ПРИНИМАЕТСЯ | |
- При поставках лома от 100 тонн в месяц цены договорные: +7 912-856-33-55
- Заявки на погрузку и доставку лома: +7 912-856-39-39
- Заявки на демонтаж (разделку) лома: (3412) 320-370
* В связи с законодательной отменой НДС по лому, с 01 января 2009г. все цены установлены без НДС.
* Оплата производится по безналичному расчету , в рамках действующего законодательства. Более точную информацию вы можете уточнить по телефону: (3412) 320-371, +7 912-856-33-55
| Вид цветного лома и марки по ГОСТ 54564-2022 | Цена в руб./кг (без НДС) с 03.12.2025г. г.Ижевск, ул.Спортивная, 121, Игерман, Каменное, п. Игра | Цена в руб./кг (без НДС) с 03.12.2025г. г. Глазов, г. Зуевка | |
|---|---|---|---|
| Медь | 730 | 715 | |
| Медь луженая, трубка медная (от радиаторов), трубка медная с полудой и пайкой | 580 | 565 | |
| Латунь | 440 | 430 | |
| Радиатор мед/лат (без посторонних металлических включений, пластика) | 440 | 430 | |
| Бронза, радиатор медный | 490 | 480 | |
| Электротехнический алюминий | 183 | 178 | |
| Пищевой алюминий | 175 | 170 | |
| Моторный алюминий | 137 | 134 | |
| Бытовой алюминий | 132 | 129 | |
| Лом радиатора алюминиевого (без посторонних металлических включений, пластика) | 73 | 68 | |
| Магний | 40 | 40 | |
| Цам | 90 | 90 | |
| Свинец (оболочка) | 80 | 80 | |
| Свинец | 80 | 80 | |
| Аккумуляторный лом | 30 | 30 | |
| Аккумуляторный лом (ТНЖ) | 20 | 20 | |
| Банка алюминиевая | 93 | 83 | |
| Стружка меди | 500 | 500 | |
| Стружка латуни, бронзы | 300 | 300 | |
| Стружка алюминия | 25 | 25 | |
| Лом электродвигателей | 40 | 40 | |
| Титан | 120 | 120 | |
| Лом ВК (вольфрамокобальтовый) | 800 | 800 | |
| Никель | 550 | 550 | |
| ПОС40 | 300 | 300 | |
| ПОС60 | 500 | 500 | |
| Олово | 800 | 800 |
Цена одного килограмма сложного лома требующего дополнительной переработки, понижается на 12 рублей за 1 килограмм.
| Вид лома по ГОСТ 2787-75, ГОСТ-1639-09 | Цена в руб./кг (без НДС) | ||
|---|---|---|---|
| Нержавеющий лом габаритный (800*500*500) – Никель 12 (сод. Ni от 9%) | 40 | ||
| Нержавеющий лом негабаритный – Никель 12 (сод. Ni от 9%) | 35 | ||
| Нержавеющий лом габаритный – Никель 12 (сод. Ni — 8-8,99%) | 30 | ||
| Нержавеющий лом негабаритный – Никель 12 (сод. Ni — 8-8,99%) | 25 | ||
| Нержавеющий лом группы Никель 12(содерж.меди от 0,3%) | Не принимается | ||
| Стружка нержавеющая – Никель 12 | 20 | ||
| Нержавеющий лом группы Б10 | 15 | ||
| Нержавеющий лом группы Б18 | 15 | ||
| Нержавеющий лом группы Б28 | 100 | ||
| Нержавеющий лом группы Б47 | 15 | ||
| Нихром Х15Н60 | 300 | ||
| Нихром Х20Н80 | 500 | ||
| Р6М5 | 200 | ||
| Р18, Р12, Р9 | 100 |
Цена одного килограмма сложного лома требующего дополнительной переработки, понижается на 2 рубля за 1 килограмм.
| Вид лома | Цена, руб/кг* |
|---|---|
| Лом кабеля медного силового (без брони) | от 250 |
| Лом кабеля медного контрольного (без брони) | от 180 |
| Лом кабеля медного в стальной броне | по согласованию |
| Лом кабеля алюминиевого силового, силового в алюминиевой и свинцовой броне | от 30 |
| Лом кабеля алюминиевого силового в стальной броне | от 20 |
| Лом кабеля алюминиевого контрольного | по согласованию |
Прием кабельного лома по количеству и качеству осуществляется в одностороннем порядке на производственной площадке Покупателя
*Цена на каждую партию кабельного лома определяется индивидуально в зависимости от качества материала (для физических лиц прием осуществляется при наличии документов, подтверждающих происхождение)
| Вид лома | Для физических лиц (до 50 кг) руб/кг | Для физических лиц (от 50 кг) руб/кг |
|---|---|---|
| Системные блоки (компьютерные в сборе) | 25 | 25 |
| Бытовая и офисная техника (телевизоры, принтеры, сканеры, мониторы и т.п.) | 3 | 3 |
| Платы компьютерные | 220 | 250 |
| Платы бытовые радиоэлектронной аппаратуры (кроме «мониторных») | 120 | 150 |
| Платы «мониторные» (стороны разного цвета) | 50 | 60 |
| Катализаторы (ТОЛЬКО от легковых автомобилей) | 1 000 | |
*Платы принимаются без металлических рамок, радиаторов охлаждения, конденсаторов и т.п.
